Produkte
vServer
Paketübersicht
Linux vServer:
| l.Einsteiger | l.Profi | l.Premium | |
| Webspace | 30 GB | 35 GB | 45 GB |
| Traffic pro Monat | 5000 GB | 5000 GB | 5000 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 500 MB | 1000 MB | 1500 MB |
| Garantierte CPU-Leistung | bis zu 300MHz | bis zu 500MHz | bis zu 500MHz |
| Backup (10 Tage) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Monitoring | +1 € |
![]() |
![]() |
| SMS-Server-Control | +1 € |
![]() |
![]() |
| jedes weiter GB Traffic | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € |
| Einrichtungsgebühr | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € |
| Preis pro Monat | 10,99 € | 13,49 € | 17,49 € |
Windows vServer:
| w.Einsteiger | w.Profi | w.Premium | |
| Webspace | 30 GB | 45 GB | 60 GB |
| Traffic pro Monat | 500 GB | 1000 GB | 1500 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB | 1024 MB | 1536 MB |
| Garantierte CPU-Leistung | 600 MHz |
1200 MHz |
1800 MHz |
| Backup (10 Tage) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Monitoring | +1 € |
![]() |
![]() |
| SMS-Server-Control | +1 € |
![]() |
![]() |
| jedes weiter GB Traffic | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € |
| Einrichtungsgebühr | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € |
| Preis pro Monat | 19,50 € | 28,50 € | 37,99 € |
Linux ROOT.vServer:
Die Rechte, Freiheiten und Performance eines dedizierten Servers günstiger und flexibler dank der neuen VPS-Server-Technologie
| Root.Einsteiger | Root.Profi | Root.Premium | |
| Webspace | 60 GB | 70 GB | 80 GB |
| Traffic pro Monat | 5000 GB | 5000 GB | 5000 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2000 MB (4000 burstable) |
3000 MB (6000 burstable) |
4000 MB (8000 burstable) |
| Garantierte CPU-Leistung | 1000 MHz | 1500 MHz | 2000 MHz |
| Backup (10 Tage) | |||
| Monitoring | |||
| SMS-Server-Control | |||
| jedes weiter GB Traffic | 0,45 € | 0,45 € | 0,45 € |
| Einrichtungsgebühr | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
| Preis pro Monat | 33,99 € | 44,99 € | 54,99 € |
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% Mehrwertsteuer.


